
| 225 | 日経225先物 | 一般個別株 | 225オプション | ||||||
| 粛々トレード システム(SSTS) |
ボルドー | プレミアム会員 | ドライシェリー | バーボン | オプションγ (注) |
||||
| 600α | 250α | 正会員 | G1000 | β500 | |||||
| 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| A)投資対象はどれ? | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ・日経225先物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 225 | 225 | 225 |
| ・一般個別株 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ○ | ○ | 225 |
| ・日経オプション | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ○ |
| 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| B)保有期間の長さは?(投資スタイル) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ・デイトレード(1日で完結) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 225 | 225 | 225 |
| ・スウィングトレード(数日から数週間かけて) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ○ | ○ | ○ |
| 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| C)投資目的は? | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ・リスクはあっても大きな利益を狙う | ○ | ○ | 225 | ○ | ○ | ○ | 225 | 225 | 225 |
| ・リスクはできるだけ少なく安定収益 | 225 | 225 | ○ | 225 | 225 | 225 | ○ | ○ | ○ |
| 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| D)資金量は? | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ・〜300万円レベル | ○ | 225 | ○ | 225 | 225 | 225 | ○ | ○ | ○ |
| ・〜600万円レベル | ○ | ○ | 225 | 225 | ○ | ○ | 225 | 225 | ○ |
| ・700万円レベル以上 | 225 | ○ | 225 | ○ | 225 | 225 | 225 | 225 | ○ |
| 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
掲載している成績は、当該システムの
機能性を確認していただくためのもので、
実際に発生した損益とは異なる場合が
あり、また、将来の成績を保証するもの
ではありません。
(注)年内公開予定